アフターサービス メニュー
車検
車種クラスによる車検費用・法定費用などをご覧いただけます。安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。

車検
乗用車(24ヶ月)
ライズ
C-HR シエンタ
カローラシリーズ シエンタ
ノア
ランドクルーザー
ランドクルーザー
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,650 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥17,540 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥25,740 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥23,650 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥35,650 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥83,500 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥47,850 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥35,650 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥24,750 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥47,850 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥47,150 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,600 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥51,700 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥52,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥28,600 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥51,700 |
法定費用
自動車重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,900 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥55,000 |
法定費用
自動車重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥60,250 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,900 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥55,000 |
法定費用
自動車重量税 | ¥17,650 |
自賠責保険料 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥68,450 |
貨物車(12ヶ月)
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥31,790 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥54,890 |
法定費用
自動車重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥21,050 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥41,470 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥64,570 |
法定費用
自動車重量税 | ¥12,300 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥26,750 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥41,470 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥64,570 |
法定費用
自動車重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険料 | ¥12,850 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥30,850 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥49,610 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥72,710 |
法定費用
自動車重量税 | ¥20,500 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥39,000 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥49,610 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥72,710 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥16,900 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥43,100 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥56,100 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥79,200 |
法定費用
自動車重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥44,430 |
車検費用内訳
基本料金
定期点検料 | ¥56,100 |
保安確認検査料 | ¥9,240 |
代行手数料 | ¥13,860 |
合計金額 | ¥79,200 |
法定費用
自動車重量税 | ¥28,700 |
自賠責保険料 | ¥18,230 |
印紙代 | ¥1,600 |
合計金額 | ¥48,530 |

おすすめ!メタルトリートメントMT-10
